
| HLAVNÍ PARAMETRY VOZU : | ||
| Délka | 8745(8815) mm | 8497 mm |
| Výška (s plachtou) | 2485 (3200)mm | 2485 (3200)mm |
| Šířka | 2350 mm | 2442 mm |
| Rozvor | 4260+1320 mm | 4260+1320 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 8900 kg | 10000 kg |
| Celková hmotnost | 20900 kg | 22000 kg |
| Celková hmotnost soupravy | 31000 kg | 31000 kg |
| Maximální rychlost | 71 km/h | 71 km/h |
| Stoupavostt | 45,8 % | 45,8 % |
| Motor: | 928-12 | 928-10 |
| Výkon při 2000ot/min | 180 k | 180 k |
| Objem palivové nádrže | 200 l | 150 l |
| Délka ložné plochy | 5940 mm | 5000 mm |
| Šířka ložné plochy | 2290 | 2290 mm |
| Výška ložné plochy | 900(950) mm | 1100 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Podvozek valníku s navijákem VN | |||
![]() |
|||
| Valník s kovošroťáckou rukou a kabinou | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |