
| HLAVNÍ PARAMETRY VOZU : | ||
| Délka | 6750(6665) mm | |
| Výška | 2485(2425) mm | |
| Šířka | 2350mm | |
| Rozvor | 3690+1320 mm | |
| Výška točnice | 1250(1180) ±30 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 8000 kg | |
| Celková dovolená hmotnost soupravy | 36000 kg | |
| Maximální rychlost | 71 km/h | |
| Maximální stoupavost při váze 31000 kg | 30% | |
| Nejmenší průměr zatáčení | 18,5±1 m | |
| Točnice pro průměr čepu: | 2‘‘ | |
| Maximální tlak na točnici | 10000 kp | |
| Motor: | 928-12 | 928-19 |
| Výkon při 2000ot/min | 180 k | 192 k |
| Objem palivové nádrže | 2x150 l |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tahače upravené pro přepravu dlouhých břemen | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Speciální tahač | ||
![]() |
||